Gränstamästare genom åren
1996 - Eije Hamberg
1997 - Jan Helgesson
1998 - Bengt Jonsson
1999 - Alf Långström
2000 - Bengt Jonsson
2001 - Ulla West
2002 - Jan Helgesson
2003 - Hans Sahlmén
2004 - Gun-Britt Axelsson
2005 - Leif Öman
2006 - Alf Långström
2007 - Sten Gustavsson
2008 - Bengt Jonsson
2009 - Gunnar Magnusson
2010 - Patrik Hirvelä
2011 - Leif Öman
2012 - Anders Persson
2013 - Leif Öman
2014 - Klas Niva
2015 - Anders Persson
2016 - Anders Persson
2017 - Max Holmström
2018 - Alf Långström
2019 - Leif Öman
2020 - Herrklassen: Anders Persson
2020 - Damklassen: Dragica Fredriksson
2021 - Damklassen: Karin Öman
2021 - Herrklassen: Torbjörn Persson
2022 - Damklassen: Birgitte Persson
2022 - Herrklassen: Torbjörn Persson
2023 - Damklassen: Birgitte Persson
2023 - Herrklassen: Alf Långström
2024 - Damklassen: Birgitte Persson
2024 - Herrklassen: Alf Långström
för mer detaljerade resultat - klicka här
Bouleturnering mellan koloniområdena i Västerås - Regionsmästerskap
1999 - Biskopsängen 10p (Gränsta 2:a med 6p)
2000 - Lycksta 8p (Gränsta 2:a med 6p)
2001 - Lycksta 5p (Gränsta 3:a med 3p)
2002 - Gränsta 8p (Biskopsängen 2:a med 7p)
2003 - Lycksta 8p (Gränsta 2:a med 7p)
2004 - Hälla 9p (Gränsta 2:a med 8p)
2005 - Gränsta 10p (Biskopsängen 2:a med 8p)
2006 - Hälla 8p (Gränsta 3:a med 6p)
2007 - Lycksta 8p (Gränsta 3:a med 0p)
2008 - Lycksta 4p (Gränsta 2:a med 4p)
2009 - Biskopsängen 8 p (Gränsta 2:a med 6p)
2010 - Lycksta 8p (Gränsta 3:a med 6p)
2011 - Hälla 10p (Gränsta 3:a med 4p)
2012 - Gränsta 10p (Hälla 2:a med 8p)
2013 - Gränsta 8p (9-4) (Hälla 2:a med 8p (8-5))
2014 - Hälla 10p (11-3) (Gränsta 2:a med 8p (9-5))
2015 - Hälla 6p (7-3) (Biskopsängen 2:a med 4p (4-5))
2016 - Gränsta 6p (7-4) (Hälla 2:a med 4p (6-5) Biskopsängen 3:a med 2p (2-7))
2017 - Biskopsängen 6p (7-2) (Gränsta 2:a med 4p (4-5) Hälla 3:a med 2p (2-6))
2018 - Hälla 8p (8-1)
(2:a Biskopsängen 2p 3-6 och 3:a Gränsta 2p 3-7)
2019 - Hälla 6p (6-4)
(2:a Gränsta 4p 5-5 och 3:a Biskopsängen 2p 4-6)
2020 - inställt -
• Återgå till toppen av sidan